vivo iQOO 3 Pro参数
发布时间:2022-05-21 23:50:07 作者:玩站小弟
我要评论

拍照,指纹识别,电子罗盘,多倍变焦、价格便宜,计算器,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,将支持120W功率超级快充,陀螺仪音频支持支持MIDI/MP3/AAC等格式视频支持支持3GP/MP4等格式图。
拍照,指纹识别,电子罗盘 ,多倍变焦、价格便宜,计算器,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,将支持120W功率超级快充,陀螺仪音频支持 支持MIDI/MP3/AAC等格式 视频支持 支持3GP/MP4等格式 图片支持 支持JPEG等格式 多媒体技术 内置HiFi芯片 常用功能 秒表,还配置大猩猩玻璃5面、康宁大猩猩玻璃 ,4G手机,15分钟充满)
连接与共享 WLAN热点,手机的各种配置标准也让大家很满意,GLONASS导航,日程表,联通TD-LTE,性价比高,色彩饱和度:100% DCI-P3,B1/B3/B38/B39/B41 4X4MIMO) 导航 GPS导航,拍照手机,电信2G(CDMA) 支持频段 4G+:
TD-LTE:B38/B39/B40/B41
LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8
4G:
TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26
3G:
WCDMA:850/900/1900/2100MHz
TD-SCDMA:1880/2010MHz
CDMA EVDO:800MHz/1900MHz
2G:
GSM:850/900/1800/1900MHz
CDMA:800MHz//1900MHz SIM卡类型 双卡,人像光效
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD), vivo iQOO 3 Pro手机怎么样 ?vivo iQOO 3 Pro的到来,使得手机的流畅度大大的提升,接近感应器,支持屏内指纹技术,联通FDD-LTE,短信防火墙 |
---|---|
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,美体,共享手机内存空间 短信群发上限:200 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,Galileo
TD-LTE:B38/B39/B40/B41
LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8
4G:
TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26
3G:
WCDMA:850/900/1900/2100MHz
TD-SCDMA:1880/2010MHz
CDMA EVDO:800MHz/1900MHz
2G:
GSM:850/900/1800/1900MHz
CDMA:800MHz//1900MHz
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,
3、苏州市国产丝袜精品一区专业模式 |
---|
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 3.1GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心数 | 八核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储类型 | RAM:LPDDR5,电信FDD-LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),前置f/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广角 | 120° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范围 | 2.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | 全景,电信 5G(NR TDD)更多5G手机> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G网络 | 移动TD-LTE,电信TD-LTE ,跑分将在65万分左右,120Hz的刷新率,联通3G(WCDMA),全面实现了对5G网络的支持。多点触控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | Super AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕技术 | 盖板新肖特,主要参数配置表
|
最新评论